I PREZZI

 

Dal Al Costo settimanale Costo mensile
15 Dicembre 15 Gennaio 2.495.000 - 1229E 2.495.000 - 1229E
16 Gennaio 15 Aprile - 595.000 - 3090E
16 Aprile 30 Maggio 499.000 - 258E 795.000 - 409E
1 Giugno 30 Giugno 549.000 - 284E 895.000 - 465E
1 Luglio 31 Luglio 695.000 - 359E 1.499.000 - 775E
1 Agosto 31 Agosto 795.000 - 411E 1.995.000 - 1030E
1 Settembre 30 Settembre 499.000 - 258E 795.000 - 410E
1 Ottobre 14 Dicembre - 595.000 - 310E

Affitto annuale 8.990.000 - 4643E

 

Lire italiane
Euro

 

 

Torna alla pagina principale

House_i.gif (4837 byte)